適用范圍
ZX16型不銹鋼電阻器適用于交流50Hz,額定電壓至1140V及直流1000V及以下的電路中,主要作為電動機的起動、制動與調(diào)速電阻之用。單箱額定功率為5.6kW。廣泛用于冶金、礦山、碼頭、電力、地鐵、建筑、機械制造業(yè)等。
結(jié)構(gòu)特征
ZX16型不銹鋼電阻器是由不銹鋼板沖制成的網(wǎng)板形電阻元件通過點焊及氬弧焊聯(lián)接而成,按材料寬度不同分為大片和小片兩大類,大片規(guī)格為Zc3-1-1至Zc3-2-7共16種,小片規(guī)格為Zc3-3-1至Zc3-3-16共同16種??赏耆娲鶽X1型鑄鐵電阻器、ZX2型線繞電阻器、ZX10(或ZX15)型鐵鉻鋁圓筒形電阻器、ZX12型鐵鉻鋁大波浪形電阻器、ZX9型鐵鉻鋁小波浪形電阻器等,并具有互換性。
優(yōu)點:耐腐性能好,機械化程度高,生產(chǎn)周期短,可靠性高,微感抗等;
缺點:電阻元件需要專用設(shè)備加工。
型 號 | 額定工作電流(A) | 20℃時電阻元件的電阻值(Ω) | 電阻元件 | 可替代電阻器型號 | ||||||
總阻值R1-R6 | 分段電阻值 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | |||||||
R1-R2 | R2-R3 | R3-R4 | R4-R5 | R5-R6 | ||||||
ZX16-0.1 | 237 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Zc3-1-1 | 20 | ZX1型ZX10型ZX15型ZX12型ZX9型 |
ZX16-0.14 | 200 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | Zc3-1-2 | ||
ZX16-0.2 | 167 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Zc3-1-3 | ||
ZX16-0.28 | 141 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | Zc3-1-4 | ||
ZX16-0.4 | 118 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Zc3-1-5 | ||
ZX16-0.56 | 100 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | Zc3-1-6 | ||
ZX16-0.8 | 84 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | Zc3-1-7 | ||
ZX16-1.1 | 71 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Zc3-1-8 | ||
ZX16-1.6 | 59 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | Zc3-1-9 | ||
ZX16-2.2 | 50 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | Zc3-2-1 | ||
ZX16-3 | 43 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Zc3-2-2 | ||
ZX16-4.2 | 37 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | Zc3-2-3 | ||
ZX16-5.6 | 32 | 5.6 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | Zc3-2-4 | ||
ZX16-8 | 27 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Zc3-2-5 | ||
ZX16-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Zc3-2-6 | ||
ZX16-16 | 19 | 16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Zc3-2-7 | ||
ZX16-2 | 53 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Zc3-3-1 | ZX2型 | |
ZX16-2.5 | 47 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Zc3-3-2 | ||
ZX16-3.3 | 41 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | Zc3-3-3 | ||
ZX16-4 | 37 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Zc3-3-4 | ||
ZX16-5 | 34 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Zc3-3-5 | ||
ZX16-6.6 | 29 | 6.6 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | Zc3-3-6 | ||
ZX16-7 | 28 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Zc3-3-7 | ||
ZX16-9 | 25 | 9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Zc3-3-8 | ||
ZX16-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Zc3-3-9 | ||
ZX16-14.5 | 20 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | Zc3-3-10 | ||
ZX16-19.5 | 17 | 19.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | Zc3-3-11 | ||
ZX16-28 | 14 | 28 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | Zc3-3-12 | ||
ZX16-35 | 13 | 35 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | Zc3-3-13 | ||
ZX16-44 | 11 | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | Zc3-3-14 | ||
ZX16-58 | 9.8 | 58 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | Zc3-3-15 | ||
ZX16-80 | 8.4 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Zc3-3-16 |
(a)標準形式